~ | Extra | Super | Monster | |
---|---|---|---|---|
Fitur Esensial |
||||
Kebutuhan | Pemula yang ingin membuat website pribadi, e-mail pribadi, blog sederhana | Website yang memiliki banyak pengunjung, toko online, web sekolah, web pemerintahan | ||
Estimasi Pengunjung Harian | 800 | 2.000 | 4.000 | |
Hosting |
||||
CPU (Core) | 0,75 | 1 | 1 | |
RAM (MB) | 512 | 768 | 1024 | |
SSD Disk Space | 750 MB | 2 GB | 5 GB | |
Bandwidth | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
Inodes | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
VMEM | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
PMEM | 512 MB | 768 MB | 1024 MB | |
EP | 12 | 15 | 20 | |
NPROC | 100 | 100 | 100 | |
IO | 51200 kBps | 76800 kBps | 102400 kBps | |
IOPS | 4096 | 5120 | 6144 | |
Memcached Instance | ||||
WordPress Accelerator | ||||
Akses SSH | ||||
IPv4 | ||||
IPv6 | ||||
DNS Manager | ||||
FTP (File Upload) | ||||
Multiple Datacenter | ||||
Harga |
||||
Biaya Setup | Gratis | Gratis | Gratis | |
Biaya Bulanan | Rp16.000 | Rp32.000 | Rp64.000 | |
Aktivasi Instan | ||||
Garansi Uang Kembali | ||||
Domain |
||||
Gratis Domain! | ||||
Website | 5 | Unlimited | Unlimited | |
Subdomain | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
Parked Domain | 5 | Unlimited | Unlimited | |
Jumlah Akun | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
Webmail | ||||
POP3, IMAP, SMTP | ||||
Email Forwarding | ||||
Spam Assassin | ||||
MailChannels Spam Filter | ||||
Development |
||||
Database | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
Multiple PHP (4.x, 5.x, 7.x, 8.x) | ||||
Bash | ||||
Go | ||||
Node.js | ||||
Perl | ||||
Python | ||||
Ruby | ||||
MySQL | ||||
PostgreSQL | ||||
SQLite | ||||
Git Repository | ||||
Auto Installer |
||||
Web Apps | ||||
Softaculous | ||||
Statistics & Backup |
||||
Daily Backup | ||||
AWStats | ||||
Disk Space Usage | ||||
Bandwidth Usage | ||||
Performance & Security |
||||
CloudFlare® | ||||
Railgun | ||||
Anti-virus | ||||
CageFS | ||||
Nginx | ||||
LiteSpeed SAPI | ||||
Imunify360 Security | ||||
Lets Encrypt Free SSL |
Extra | Super | Monster | |
---|---|---|---|
Fitur Esensial |
|||
Kebutuhan | |||
Pemula yang ingin membuat website pribadi, e-mail pribadi, blog sederhana | Website yang memiliki banyak pengunjung, toko online, web sekolah, web pemerintahan | ||
Estimasi Pengunjung Harian | |||
800 | 2.000 | 4.000 | |
Hosting |
|||
CPU (Core) | |||
0,75 | 1 | 1 | |
RAM (MB) | |||
512 | 768 | 1024 | |
SSD Disk Space | |||
750 MB | 2 GB | 5 GB | |
Bandwidth | |||
Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
Inodes | |||
Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
VMEM | |||
Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
PMEM | |||
512 MB | 768 MB | 1024 MB | |
EP | |||
12 | 15 | 20 | |
NPROC | |||
100 | 100 | 100 | |
IO | |||
51200 kBps | 76800 kBps | 102400 kBps | |
IOPS | |||
4096 | 5120 | 6144 | |
Memcached Instance | |||
WordPress Accelerator | |||
Akses SSH | |||
IPv4 | |||
IPv6 | |||
DNS Manager | |||
FTP (File Upload) | |||
Multiple Datacenter | |||
Harga |
|||
Biaya Setup | |||
Gratis | Gratis | Gratis | |
Biaya Bulanan | |||
Rp16.000 | Rp32.000 | Rp64.000 | |
Aktivasi Instan | |||
Garansi Uang Kembali | |||
Domain |
|||
Gratis Domain! | |||
Website | |||
5 | Unlimited | Unlimited | |
Subdomain | |||
Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
Parked Domain | |||
5 | Unlimited | Unlimited | |
Jumlah Akun | |||
Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
Webmail | |||
POP3, IMAP, SMTP | |||
Email Forwarding | |||
Spam Assassin | |||
MailChannels Spam Filter | |||
Development |
|||
Database | |||
Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
Multiple PHP | |||
Bash | |||
Go | |||
Node.js | |||
Perl | |||
Python | |||
Ruby | |||
MySQL | |||
PostgreSQL | |||
SQLite | |||
Git Repository | |||
Auto Installer |
|||
Web Apps | |||
Softaculous | |||
Statistics & Backup |
|||
Daily Backup | |||
AWStats | |||
Disk Space Usage | |||
Bandwidth Usage | |||
Performance & Security |
|||
CloudFlare® | |||
Railgun | |||
Anti-virus | |||
CageFS | |||
Nginx | |||
LiteSpeed SAPI | |||
Imunify360 Security | |||
Lets Encrypt Free SSL | |||
Untuk kebutuhan bisnis dan organisasi dengan kapasitas ekstra
~ | Mikro | Mega | Giga | Exa |
---|---|---|---|---|
Fitur Esensial |
||||
Kebutuhan | Website bisnis dengan banyak pengunjung dan alamat email professional | Website dengan banyak pengguna email serta didukung performa dan support terbaik | ||
Estimasi Pengunjung Harian | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 25.000 |
Hosting |
||||
CPU (Core) | 2 | 2 | 3 | 4 |
RAM (MB) | 2048 | 4096 | 6144 | 8192 |
SSD Disk Space | 6 GB | 12 GB | 24 GB | 48 GB |
Bandwidth | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Inodes | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
VMEM | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
PMEM | 2048 MB | 4096 MB | 6144 MB | 8192 MB |
EP | 25 | 30 | 35 | 40 |
NPROC | 200 | 200 | 200 | 200 |
IO | 128000 kBps | 128000 kBps | 128000 kBps | 128000 kBps |
IOPS | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 |
Memcached Instance | ||||
WordPress Accelerator | ||||
Akses SSH | ||||
IPv4 | ||||
IPv6 | ||||
DNS Manager | ||||
FTP (File Upload) | ||||
Multiple Datacenter | ||||
Harga |
||||
Biaya Setup | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Biaya Bulanan | Rp80.000 | Rp160.000 | Rp320.000 | Rp640.000 |
Aktivasi Instan | ||||
Garansi Uang Kembali | ||||
Domain |
||||
Gratis Domain! | ||||
Website | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Subdomain | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Parked Domain | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Jumlah Akun | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Webmail | ||||
POP3, IMAP, SMTP | ||||
Email Forwarding | ||||
Spam Assassin | ||||
MailChannels Spam Filter | ||||
Development |
||||
Database | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Multiple PHP (4.x, 5.x, 7.x, 8.x) | ||||
Bash | ||||
Go | ||||
Node.js | ||||
Perl | ||||
Python | ||||
Ruby | ||||
MySQL | ||||
PostgreSQL | ||||
SQLite | ||||
Git Repository | ||||
Auto Installer |
||||
Web Apps | ||||
Softaculous | ||||
Statistics & Backup |
||||
Daily Backup | ||||
AWStats | ||||
Disk Space Usage | ||||
Bandwidth Usage | ||||
Performance & Security |
||||
CloudFlare® | ||||
Railgun | ||||
Anti-virus | ||||
CageFS | ||||
Nginx | ||||
LiteSpeed SAPI | ||||
Imunify360 Security | ||||
Lets Encrypt Free SSL |
Mikro | Mega | Giga | Exa | |
---|---|---|---|---|
Fitur Esensial |
||||
Kebutuhan | ||||
Website bisnis dengan banyak pengunjung dan alamat email professional | Website dengan banyak pengguna email serta didukung performa dan support terbaik | |||
Estimasi Pengunjung Harian | ||||
5.000 | 10.000 | 15.000 | 25.000 | |
Hosting |
||||
CPU (Core) | ||||
2 | 2 | 3 | 4 | |
RAM (MB) | ||||
2048 | 4096 | 6144 | 8192 | |
SSD Disk Space | ||||
6 GB | 12 GB | 24 GB | 48 GB | |
Bandwidth | ||||
Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
Inodes | ||||
Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
VMEM | ||||
Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
PMEM | ||||
2048 MB | 4096 MB | 6144 MB | 8192 MB | |
EP | ||||
25 | 30 | 35 | 40 | |
NPROC | ||||
200 | 200 | 200 | 200 | |
IO | ||||
128000 kBps | 128000 kBps | 128000 kBps | 128000 kBps | |
IOPS | ||||
8192 | 8192 | 8192 | 8192 | |
Memcached Instance | ||||
WordPress Accelerator | ||||
Akses SSH | ||||
IPv4 | ||||
IPv6 | ||||
DNS Manager | ||||
FTP (File Upload) | ||||
Multiple Datacenter | ||||
Harga |
||||
Biaya Setup | ||||
Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | |
Biaya Bulanan | ||||
Rp80.000 | Rp160.000 | Rp320.000 | Rp640.000 | |
Aktivasi Instan | ||||
Garansi Uang Kembali | ||||
Domain |
||||
Gratis Domain! | ||||
Website | ||||
Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
Subdomain | ||||
Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
Parked Domain | ||||
Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
Jumlah Akun | ||||
Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
Webmail | ||||
POP3, IMAP, SMTP | ||||
Email Forwarding | ||||
Spam Assassin | ||||
MailChannels Spam Filter | ||||
Development |
||||
Database | ||||
Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
Multiple PHP | ||||
Bash | ||||
Go | ||||
Node.js | ||||
Perl | ||||
Python | ||||
Ruby | ||||
MySQL | ||||
PostgreSQL | ||||
SQLite | ||||
Git Repository | ||||
Auto Installer |
||||
Web Apps | ||||
Softaculous | ||||
Statistics & Backup |
||||
Daily Backup | ||||
AWStats | ||||
Disk Space Usage | ||||
Bandwidth Usage | ||||
Performance & Security |
||||
CloudFlare® | ||||
Railgun | ||||
Anti-virus | ||||
CageFS | ||||
Nginx | ||||
LiteSpeed SAPI | ||||
Imunify360 Security | ||||
Lets Encrypt Free SSL | ||||
Dapatkan performa website secepat kilat dengan Enterprise-grade SSD yang ada pada paket hosting murah
Segala bentuk spam email sudah kami antisipasi dengan MailChannels Spam Filter guna memastikan email anda sampai ke tujuan
Kami memberikan garansi 99.9% uptime untuk semua paket hosting murah dengan jaminan SLA
Semua paket hosting berkualitas telah dilengkapi dengan anti-virus dan anti-malware untuk pertahanan website
Bebas memilih 5 lokasi server di berbagai datacenter yang tersebar di Indonesia, Singapura, Amerika, Inggris, dan Jepang
Gratis di semua paket hosting murah, performa website lebih cepat dengan dukungan CloudFlare Railgun
Jangan takut kehilangan data karena semua paket domain dan hosting di DomaiNesia memiliki backup harian ke cloud
Untuk menunjang perkembangan teknologi web, kami telah mendukung Node.js, Python, Ruby, Go, PHP serta binary Linux