Anda sedang menggunakan kode promo: PAKETHEMAT
diskon 30%
Diskon berlaku registrasi hosting dan saat hosting diperpanjang dengan siklus 1 tahun atau 2 tahun
~ | Extra | Super | Monster | |
---|---|---|---|---|
Kebutuhan | Pemula yang ingin membuat website pribadi, e-mail pribadi, blog sederhana | Website yang memiliki banyak pengunjung, toko online, web sekolah, web pemerintahan | ||
Estimasi Pengunjung Harian | 800 | 2.000 | 4.000 | |
Fitur |
||||
WordPress Accelerator | ||||
Memcached Instance | ||||
Akses SSH | ||||
Redis | ||||
MongoDB | ||||
GFonts Accelerator | ||||
Instant Deploy | ||||
PageSpeed | ||||
CPanel | ||||
Softaculous | ||||
IPv4 & IPv6 | ||||
Bahasa Pemrograman |
||||
Go | ||||
Perl | ||||
Bash | ||||
Ruby (Ruby on Rails) | ||||
Python (Django, Flask) | ||||
Javascript Framework (Node.js, Nuxt.js, Next.js, Vue.js) | ||||
Multi PHP (4.x, 5.x, 7.x, 8.x) | ||||
CPU, RAM, Disk |
||||
CPU (Core) | 0,75 | 1 | 1 | |
RAM (MB) | 512 | 768 | 1024 | |
SSD Disk Space | 750 MB | 2 GB | 5 GB | |
EP | 12 | 15 | 20 | |
IOPS | 4096 | 5120 | 6144 | |
IO | 51200 kBps | 76800 kBps | 102400 kBps | |
PMEM | 512 MB | 768 MB | 1024 MB | |
NPROC | 100 | 100 | 100 | |
VMEM | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
Bandwidth | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
Inodes | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
File Management |
||||
Git Repository | ||||
FTP (File Upload) | ||||
File Manager | ||||
Database |
||||
Database Akun | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
MySQL | ||||
PostgreSQL | ||||
SQLite | ||||
Performance & Security |
||||
CloudLinux | ||||
CageFS | ||||
CloudFlare® | ||||
Railgun | ||||
NGINX | ||||
HTTP/2 | ||||
LiteSpeed SAPI | ||||
MailChannels Spam Filter | ||||
Imunify360 Security | ||||
Lets Encrypt SSL | ||||
Content Security Policy | ||||
Domain |
||||
Gratis Domain! | ||||
Website (Addon Domain) | 5 | Unlimited | Unlimited | |
Parked Domain | 5 | Unlimited | Unlimited | |
Subdomain | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
DNS Manager | ||||
|
||||
Jumlah Akun | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
Batas Pengiriman | 250 email/jam | 250 email/jam | 250 email/jam | |
Webmail | ||||
POP3, IMAP, SMTP | ||||
Email Forwarding | ||||
Statistics & Backup |
||||
Daily Backup | ||||
AWStats | ||||
Disk Space Usage | ||||
Bandwidth Usage |
Extra | Super | Monster | |
---|---|---|---|
Kebutuhan | |||
Pemula yang ingin membuat website pribadi, e-mail pribadi, blog sederhana | Website yang memiliki banyak pengunjung, toko online, web sekolah, web pemerintahan | ||
Estimasi Pengunjung Harian | |||
800 | 2.000 | 4.000 | |
Fitur |
|||
WordPress Accelerator | |||
Memcached Instance | |||
Akses SSH | |||
Redis | |||
MongoDB | |||
GFonts Accelerator | |||
Instant Deploy | |||
PageSpeed | |||
CPanel | |||
Softaculous | |||
IPv4 & IPv6 | |||
Bahasa Pemrograman |
|||
Go | |||
Perl | |||
Bash | |||
Ruby (Ruby on Rails) | |||
Python (Django, Flask) | |||
Javascript Framework | |||
Multi PHP | |||
CPU, RAM, Disk |
|||
CPU (Core) | |||
0,75 | 1 | 1 | |
RAM (MB) | |||
512 | 768 | 1024 | |
SSD Disk Space | |||
750 MB | 2 GB | 5 GB | |
EP | |||
12 | 15 | 20 | |
IOPS | |||
4096 | 5120 | 6144 | |
IO | |||
51200 kBps | 76800 kBps | 102400 kBps | |
PMEM | |||
512 MB | 768 MB | 1024 MB | |
NPROC | |||
100 | 100 | 100 | |
VMEM | |||
Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
Bandwidth | |||
Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
Inodes | |||
Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
File Management |
|||
Git Repository | |||
FTP (File Upload) | |||
File Manager | |||
Database |
|||
Database Akun | |||
Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
MySQL | |||
PostgreSQL | |||
SQLite | |||
Performance & Security |
|||
CloudLinux | |||
CageFS | |||
CloudFlare® | |||
Railgun | |||
NGINX | |||
HTTP/2 | |||
LiteSpeed SAPI | |||
MailChannels Spam Filter | |||
Imunify360 Security | |||
Lets Encrypt SSL | |||
Content Security Policy | |||
Domain |
|||
Gratis Domain! | |||
Website (Addon Domain) | |||
5 | Unlimited | Unlimited | |
Parked Domain | |||
5 | Unlimited | Unlimited | |
Subdomain | |||
Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
DNS Manager | |||
|
|||
Jumlah Akun | |||
Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
Batas Pengiriman | |||
250 email/jam | 250 email/jam | 250 email/jam | |
Webmail | |||
POP3, IMAP, SMTP | |||
Email Forwarding | |||
Statistics & Backup |
|||
Daily Backup | |||
AWStats | |||
Disk Space Usage | |||
Bandwidth Usage | |||
Untuk kebutuhan bisnis dan organisasi dengan kapasitas ekstra
~ | Mikro | Mega | Giga | Exa |
---|---|---|---|---|
Kebutuhan | Website bisnis dengan banyak pengunjung dan alamat email professional | Website dengan banyak pengguna email serta didukung performa dan support terbaik | ||
Estimasi Pengunjung Harian | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 25.000 |
Fitur |
||||
WordPress Accelerator | ||||
Memcached Instance | ||||
Akses SSH | ||||
Redis | ||||
MongoDB | ||||
GFonts Accelerator | ||||
Instant Deploy | ||||
PageSpeed | ||||
CPanel | ||||
Softaculous | ||||
IPv4 & IPv6 | ||||
Bahasa Pemrograman |
||||
Go | ||||
Perl | ||||
Bash | ||||
Ruby (Ruby on Rails) | ||||
Python (Django, Flask) | ||||
Javascript Framework (Node.js, Nuxt.js, Next.js, Vue.js) | ||||
Multi PHP (4.x, 5.x, 7.x, 8.x) | ||||
CPU, RAM, Disk |
||||
CPU (Core) | 2 | 2 | 3 | 4 |
RAM (MB) | 2048 | 4096 | 6144 | 8192 |
SSD Disk Space | 6 GB | 12 GB | 24 GB | 48 GB |
EP | 25 | 30 | 35 | 40 |
IOPS | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 |
IO | 128000 kBps | 128000 kBps | 128000 kBps | 128000 kBps |
PMEM | 2048 MB | 4096 MB | 6144 MB | 8192 MB |
NPROC | 200 | 200 | 200 | 200 |
VMEM | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Bandwidth | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Inodes | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
File Management |
||||
Git Repository | ||||
FTP (File Upload) | ||||
File Manager | ||||
Database |
||||
Database Akun | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
MySQL | ||||
PostgreSQL | ||||
SQLite | ||||
Performance & Security |
||||
CloudLinux | ||||
CageFS | ||||
CloudFlare® | ||||
Railgun | ||||
NGINX | ||||
HTTP/2 | ||||
LiteSpeed SAPI | ||||
MailChannels Spam Filter | ||||
Imunify360 Security | ||||
Lets Encrypt SSL | ||||
Content Security Policy | ||||
Domain |
||||
Gratis Domain! | ||||
Website (Addon Domain) | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Parked Domain | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Subdomain | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
DNS Manager | ||||
|
||||
Jumlah Akun | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Batas Pengiriman | 250 email/jam | 250 email/jam | 250 email/jam | 250 email/jam |
Webmail | ||||
POP3, IMAP, SMTP | ||||
Email Forwarding | ||||
Statistics & Backup |
||||
Daily Backup | ||||
AWStats | ||||
Disk Space Usage | ||||
Bandwidth Usage |
Mikro | Mega | Giga | Exa | |
---|---|---|---|---|
Fitur Esensial |
||||
Kebutuhan | ||||
Website bisnis dengan banyak pengunjung dan alamat email professional | Website dengan banyak pengguna email serta didukung performa dan support terbaik | |||
Estimasi Pengunjung Harian | ||||
5.000 | 10.000 | 15.000 | 25.000 | |
Fitur |
||||
WordPress Accelerator | ||||
Memcached Instance | ||||
Akses SSH | ||||
Redis | ||||
MongoDB | ||||
GFonts Accelerator | ||||
Instant Deploy | ||||
PageSpeed | ||||
CPanel | ||||
Softaculous | ||||
IPv4 & IPv6 | ||||
Bahasa Pemrograman |
||||
Go | ||||
Perl | ||||
Bash | ||||
Ruby (Ruby on Rails) | ||||
Python (Django, Flask) | ||||
Javascript Framework | ||||
Multi PHP | ||||
CPU, RAM, Disk |
||||
CPU (Core) | ||||
2 | 2 | 3 | 4 | |
RAM (MB) | ||||
2048 | 4096 | 6144 | 8192 | |
SSD Disk Space | ||||
6 GB | 12 GB | 24 GB | 48 GB | |
EP | ||||
25 | 30 | 35 | 40 | |
IOPS | ||||
8192 | 8192 | 8192 | 8192 | |
IO | ||||
128000 kBps | 128000 kBps | 128000 kBps | 128000 kBps | |
PMEM | ||||
2048 MB | 4096 MB | 6144 MB | 8192 MB | |
NPROC | ||||
200 | 200 | 200 | 200 | |
VMEM | ||||
Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
Bandwidth | ||||
Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
Inodes | ||||
Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
File Management |
||||
Git Repository | ||||
FTP (File Upload) | ||||
File Manager | ||||
Database |
||||
Database Akun | ||||
Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
MySQL | ||||
PostgreSQL | ||||
SQLite | ||||
Performance & Security |
||||
CloudLinux | ||||
CageFS | ||||
CloudFlare® | ||||
Railgun | ||||
NGINX | ||||
HTTP/2 | ||||
LiteSpeed SAPI | ||||
MailChannels Spam Filter | ||||
Imunify360 Security | ||||
Lets Encrypt SSL | ||||
Content Security Policy | ||||
Domain |
||||
Gratis Domain! | ||||
Website (Addon Domain) | ||||
Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
Parked Domain | ||||
Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
Subdomain | ||||
Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
DNS Manager | ||||
|
||||
Jumlah Akun | ||||
Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
Batas Pengiriman | ||||
250 email/jam | 250 email/jam | 250 email/jam | 250 email/jam | |
Webmail | ||||
POP3, IMAP, SMTP | ||||
Email Forwarding | ||||
Statistics & Backup |
||||
Daily Backup | ||||
AWStats | ||||
Disk Space Usage | ||||
Bandwidth Usage | ||||
Dapatkan performa website secepat kilat dengan Enterprise-grade NVMe SSD yang ada pada paket hosting murah
Segala bentuk spam email sudah kami antisipasi dengan MailChannels Spam Filter guna memastikan email anda sampai ke tujuan
Kami memberikan garansi 99.9% uptime untuk semua paket hosting murah dengan jaminan SLA
Semua paket hosting berkualitas telah dilengkapi dengan anti-virus dan anti-malware untuk pertahanan website
Bebas memilih 5 lokasi server di berbagai datacenter yang tersebar di Indonesia, Singapura, Amerika, Inggris, dan Jepang
Gratis di semua paket hosting murah, performa website lebih cepat dengan dukungan CloudFlare Railgun
Jangan takut kehilangan data karena semua paket domain dan hosting di DomaiNesia memiliki backup harian ke cloud
Untuk menunjang perkembangan teknologi web, kami telah mendukung Node.js, Python, Ruby, Go, PHP serta binary Linux